Viser nå: Canada - Postfrimerker (1868 - 2024) - 3573 frimerker.
5. June VM: Ingen Arkstørrelse: 2 Design: Matthew Warburton Gravering: Cie canadienne des billets de banque Perforering: 13
10. June VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Andrew Perro Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
20. June VM: Ingen Arkstørrelse: 16 Design: Susan Scott Gravering: Cie canadienne des billets de banque Perforering: 13
5. July VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Q30 design Inc. Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
19. July VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Paprika Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2839 | DDV | P | mangefarget | (2,7 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2840 | DDW | P | mangefarget | (2,7 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2841 | DDX | P | mangefarget | (2,7 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2842 | DDY | P | mangefarget | (1,2 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2839‑2842 | Minisheet (105 x 105mm) | 4.66 | - | 4.66 | - | USD | |||||||||||
| 2839‑2842 | 4.68 | - | 4.68 | - | USD |
28. August VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Steven Slipp Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13¼
3. September VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: MIX Design Group Gravering: Lowe-Martin Perforering: 14
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | DEA | 63C | mangefarget | Vancouver Canucks | (2,8 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2845 | DEB | 63C | mangefarget | Montreal Canadiens | (2,8 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2846 | DEC | 63C | mangefarget | Edmonton Oilers | (2,8 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2847 | DED | 63C | mangefarget | Ottawa Senators | (2,8 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2848 | DEE | 63C | mangefarget | Calgary Flames | (2,8 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2849 | DEF | 63C | mangefarget | Winnipeg Jets | (2,8 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2850 | DEG | 63C | mangefarget | Toronto Maple Leafs | (2,8 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2844‑2850 | Minisheet | 8.16 | - | 8.16 | - | USD | |||||||||||
| 2844‑2850 | 8.19 | - | 8.19 | - | USD |
3. September VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Avi Dunkelman & Joseph Gault Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | DEH | 63C | mangefarget | Vancouver Canucks | (1,05 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2852 | DEI | 63C | mangefarget | Edmonton Oilers | (1,05 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2853 | DEJ | 63C | mangefarget | Toronto Maple Leafs | (1,05 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2854 | DEK | 63C | mangefarget | Montreal Canadiens | (1,05 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2855 | DEL | 63C | mangefarget | Calgary Flames | (1,05 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2856 | DEM | 63C | mangefarget | Winnipeg Jets | (1,05 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2857 | DEN | 63C | mangefarget | Ottawa Senators | (1,05 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2851‑2857 | Minisheet | 8.16 | - | 8.16 | - | USD | |||||||||||
| 2851‑2857 | 8.19 | - | 8.19 | - | USD |
10. September VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Kosta Tsetsekas & Jasper Murphy Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2858 | DEO | P | mangefarget | (6300000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2859 | DEP | P | mangefarget | (6300000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2860 | DEQ | P | mangefarget | (6300000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2861 | DER | P | mangefarget | (6300000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2862 | DES | P | mangefarget | (6300000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2858‑2862 | Minisheet (180 x 90mm) | 5.83 | - | 5.83 | - | USD | |||||||||||
| 2858‑2862 | 5.85 | - | 5.85 | - | USD |
10. September VM: Ingen Arkstørrelse: 75 Perforering: 13
30. September VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Parable Communications Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
18. October VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Sputnik Design Partners Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
22. October VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Isabelle Toussaint Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
22. October VM: Ingen Arkstørrelse: 12 Design: Louise Méthé Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
22. October VM: Ingen Arkstørrelse: 6 Design: Hélène L’Heureux Gravering: (Carnet de 6 timbres autocollants) Perforering: 13
13. January VM: Ingen Arkstørrelse: 25 Design: Paprika Gravering: Lowe-Martin, Gravure Choquet Perforering: 12½
13. January VM: Ingen Arkstørrelse: 6 Design: Paprika Gravering: Lowe-Martin, Gravure Choquet Perforering: 12½
30. January VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Karen Smith Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
3. February VM: Ingen Arkstørrelse: 10 Design: Paprika Gravering: Lowe-Martin Perforering: 13
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2874 | DFE | 63C | mangefarget | Barbara Ann Scott, 1928-2012 | (2 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2875 | DFF | 63C | mangefarget | Sandra Schmirler, 1963-2000 | (2 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2876 | DFG | 63C | mangefarget | Sarah Burke, 1982-2012 | (2 mill) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 2874‑2876 | Minisheet (191 x 113mm) | 3.50 | - | 3.50 | - | USD | |||||||||||
| 2874‑2876 | 3.51 | - | 3.51 | - | USD |
31. March VM: Ingen Arkstørrelse: 5 Design: Lime Desig Gravering: Cie canadienne des billets de banque Perforering: 13
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2877 | DFH | P | mangefarget | (160000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2878 | DFI | P | mangefarget | (160000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2879 | DFJ | P | mangefarget | (160000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2880 | DFK | P | mangefarget | (160000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2881 | DFL | P | mangefarget | (160000) | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 2877‑2881 | Minisheet (130 x 71mm) | 5.83 | - | 5.83 | - | USD | |||||||||||
| 2877‑2881 | 5.85 | - | 5.85 | - | USD |
